1 место - [2;5]: 11 - 139
4 место - ТПРУНЯ: 8 - 103
Наилучший рейтинг оказался у команды "Уличная магия" (Дэвид Блэйн отдыхает, хехе), взявшей всего один вопрос (Кафка).
Из 31 вопроса 13 гробов. 3 вопроса взяло по одной команде (красный конь, Тарту, убунту).
Команда | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | Сумма | Рейтинг | Ср. рейтинг |
[2;5] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 139 | 12,636 | ||||||||||||||||||||
Кубинские революционеры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 124 | 12,4 | |||||||||||||||||||||
Церебрум ГУ-ВШЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 123 | 12,3 | |||||||||||||||||||||
ТПРУНЯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 103 | 12,875 | |||||||||||||||||||||||
Разъярённая мясорубка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 96 | 12 | |||||||||||||||||||||||
House M.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87 | 12,429 | ||||||||||||||||||||||||
Delirium Tremens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 83 | 11,857 | ||||||||||||||||||||||||
Команда Арабули | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
108,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Команда Антона Мигая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 57 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Клевер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 53 | 8,833 | |||||||||||||||||||||||||
Сфинкс | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 41 | 10,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Провал | 1 | 1 | 1 | 3 | 37 | 12,333 | ||||||||||||||||||||||||||||
Credo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Фликер в шуфлядке | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Инвикти | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||
Перспектива | 1 | 1 | 2 | 19 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Элизиум теней | 1 | 1 | 2 | 19 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Уличная магия | 1 | 1 | 13 | 13 |
Свояк.
1 место - Инвикти: 1170 (70+1100)
4 место - Церебрум ГУ-ВШЭ: 770 (130+640)
Команда | Тема 1 | Тема 2 | Тема 3 | Тема 4 | Тема 5 | Тема 6 | Тема 7 | Тема 8 | Сумма 1 | Тема 9 | Тема 10 | Тема 11 | Тема 12 | Тема 13 | Тема 14 | Тема 15 | Тема 16 | Сумма 2 | Итог |
Инвикти | 10 | -40 | 40 | -20 | -50 | 40 | 70 | 20 | 70 | 120 | 80 | 120 | 180 | 300 | 40 | 160 | 100 | 1100 | 1170 |
ТПРУНЯ | -30 | 10 | 80 | 50 | 20 | -10 | 50 | 170 | 40 | 100 | 160 | 80 | 160 | 120 | 120 | 120 | 900 | 1070 | |
Команда Арабули | 40 | 90 | 40 | 10 | 100 | 40 | 10 | 330 | -40 | 100 | 160 | 60 | 160 | 20 | 40 | 120 | 620 | 950 | |
Церебрум ГУ-ВШЭ | 20 | -10 | 10 | 50 | 10 | 40 | 10 | 130 | 20 | 100 | 60 | 20 | 160 | 80 | 200 | 640 | 770 | ||
[2;5] | -10 | 20 | 40 | -40 | 40 | 40 | 90 | 20 | 200 | 120 | -20 | 160 | 20 | 40 | 120 | 660 | 750 | ||
108,3 | -110 | 60 | 40 | -20 | 40 | 10 | 80 | 220 | 220 | 120 | 80 | -100 | 60 | 680 | 690 | ||||
Фликер в шуфлядке | -40 | 70 | 80 | -80 | 30 | 30 | 10 | 100 | -120 | 80 | 60 | 120 | 220 | 20 | 80 | 460 | 560 | ||
Разъярённая мясорубка | 10 | -30 | 40 | 30 | 60 | 110 | 60 | 20 | 60 | -60 | 160 | 20 | -20 | 120 | 360 | 470 | |||
Сфинкс | 10 | 60 | 10 | -70 | 60 | 30 | 10 | 110 | 20 | 100 | 20 | 60 | 20 | 40 | 60 | 320 | 430 | ||
Команда Антона Мигая | -50 | -40 | -70 | -70 | -130 | 100 | 10 | 50 | -200 | 120 | 60 | 160 | 20 | 60 | 20 | 100 | 20 | 560 | 360 |
Перспектива | -30 | 40 | -30 | -70 | -20 | -110 | -60 | 140 | 140 | 20 | 120 | 100 | 460 | 350 | |||||
Провал | -110 | -30 | -50 | -30 | -10 | 50 | -180 | 60 | -20 | 160 | 120 | 20 | -20 | 100 | 80 | 500 | 320 | ||
Credo | -60 | -30 | 40 | -70 | -10 | -130 | 60 | 60 | 40 | 100 | 100 | -20 | 100 | 440 | 310 | ||||
Delirium Tremens | -40 | -70 | 70 | -100 | 30 | -10 | 40 | -80 | -80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 20 | 60 | 280 | 200 | ||
Кубинские революционеры | -60 | -70 | -140 | -140 | 80 | 70 | 30 | -230 | 140 | 60 | 80 | 160 | 20 | -160 | 120 | 420 | 190 | ||
Уличная магия | -50 | -50 | 20 | 120 | 40 | -20 | -40 | 20 | 100 | 240 | 190 | ||||||||
Клевер | -60 | -80 | -30 | -60 | 90 | 40 | -100 | 40 | 100 | 120 | -40 | 40 | -120 | -20 | 80 | 200 | 100 | ||
Элизиум теней | -30 | -30 | 30 | -20 | -50 | -10 | 20 | -90 | 40 | 20 | 60 | 20 | -100 | 80 | 60 | 180 | 90 | ||
House M.D. | -50 | -90 | -110 | -150 | -150 | -60 | 30 | -20 | -600 | 60 | 200 | 60 | -60 | 80 | 20 | -40 | 120 | 440 | -160 |
Призы командам [2;5], ТПРУНЯ, Инвикти, Церебрум ГУ-ВШЭ, Уличная магия будут вручены в ближайшую неделю.
Спасибо всем командам за участие.